Рішенням Президії Київської ТПП:
- вступний внесок становить суму в 1000 гривень;
- членський внесок сплачується раз на рік та становить суму від 800 до 6000 гривень в залежності від обраного пакету послуг, що отримує безкоштовно член Палати
Членські внески Київської ТПП
(базовий, розширений, повний)
| № |
Найменування послуг | Внесок 800грн. базовий пакет послуг |
Внесок 2000грн. розширений пакет послуг |
Внесок 6000грн. повний пакет послуг |
| 1. | Надання відділом аналітики членам Палати інформації з питань економічного розвитку та сприяння підприємництву у Київському регіоні. | + | + | + |
| 2. | Проведення консультацій відділом взаємодії з членами Палати з питань, що входять до сфери діяльності Палати. | + | + | + |
| 3. | Організація взаємодії між суб’єктами підприємницької діяльності з питань виробничої кооперації . | + | + | + |
| 4. | Розміщення інформаційних матеріалів про члена Палати (за його бажанням) в журналі „Ділова панорама”(1 раз на рік) | + | + | + |
| 5. | Надсилання журналів „Ділова панорама” та „Діловий вісник”, оперативної бізнес-інформації. | + | + | + |
| 6. | Публікація інформації про члена Палати в каталогах та довідниках українською та англійською мовами та доведення її до членів Палати. | + | + | + |
| 7. | Надсилання рекламно-інформаційних матеріалів члена Палати до всіх членів Палати (1 раз на рік). | + | + | + |
| 8. | Розміщення інформаційних матеріалів члена Палати на стендах Палати (1 раз на рік – 200 екземплярів терміном на 1 місяць) | + | + | + |
| 9. | Розміщення інформації про нових членів Палати на сайті КТПП. | + | + | + |
| 10. | Доведення до членів Палати інформації про виставкові заходи, що проводяться в Києві, на Україні та за кордоном. | + | + | + |
| 11. | Оперативне інформування про нові пропозиції з співробітництва, які надходять до Палати з урахуванням профілю діяльності членів Палати. | + | + | + |
| 12. | Організація ділових зустрічей і переговорів з представниками вітчизняних та закордонних фірм, зацікавлених в установленні бізнес-контактів. | + | + | + |
| 13. | Запрошення до участі в практичних семінарах, які будуть проводитись в КТПП, з різних питань підприємницької діяльності. | + | + | + |
| 14. | Підготовка та розсилка планів заходів, що планується до проведення в Київській ТПП в поточному році. | + | + | + |
| 15. | Запрошення членів Палати до участі в конференціях, ділових зустрічах, засіданням комітетів та інших заходах, що проводяться Палатою. | + | + | + |
| 16. | Запрошення до участі у ярмарках інноваційних та інвестиційних проектів підприємств та наукових організацій. | + | + | + |
| 17. | Прийняття в члени КТПП, з врученням Реєстраційного свідоцтва та Членського квитка. | + | + | + |
| 18. | Забезпечення ділових зв’язків з регіональними торгово-промисловими палатами України. | - | + | + |
| 19. | Безкоштовне надання виставкової площі під час проведення заходів у Київській ТПП. | - | + | + |
| 20. | Формування бізнес-пропозицій, що надходять до КТПП, з урахуванням профілю діяльності підприємства та оперативне надсилання її члену КТПП. | - | + | + |
| 21. | Можливість презентації фірми (до 5 хвилин) під час процедури прийому в члени КТПП. | - | + | + |
| 22. | Розміщення банеру члена палати на головній сторінці сайту Палати на протязі одного місяця. | - | + | + |
| 23. | Розміщення банеру члена палати на головній сторінці сайту Палати на протязі року. | - | - | + |
| 24. | Проведення мультимедійної презентації (до 10 хвилин) фірми члена Палати під час процедури прийому в члени КТПП. | - | - | + |
| 25. | Знижка до 30% в оплаті за участь в закордонних бізнес-делегаціях, виставках, ярмарках. | - | - | + |
| 26. | Постійне консультування по питанням, що знаходяться у сфері послуг КТПП . | - | - | + |
| 27. | Розміщення реклами у виданнях Палати «Ділова панорама» та «Діловий Київ» (двічі на протязі року). | - | - | + |
| 28. | Запрошення на засідання Ради КТПП та інші заходи, які проводяться Палатою (міжнародний трейд-клуб, зустріч з іноземними партнерами Палати та інше) | - | - | + |
| 29. | Запрошення до участі у заходах, які проводяться Палатою спільно з представниками законодавчої та виконавчої влади. | - | - | + |
| 30. | Забезпечення ділових контактів з зарубіжними торгово-промисловими палатами, з якими КТПП має партнерські зв’язки. | - | - | + |
| 31. | Навчання працівників підприємства по обов’язковому курсу протипожежної безпеки, охорони праці та техніки безпеки безпосередньо на підприємстві. | - | - | + |
| 32. | Вручення значка Київської ТПП | - | - | + |
| 33. | Додаткові послуги за окремою угодою. | - | - | + |
Вступні та членські внески вносяться на рахунок Палати або сплачуються в касу Палати у випадку оплати готівкою:
КИЇВСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА
01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,55
р.р.26009014030376 в філії м. Києва АТ “Укрексімбанк”,
МФО 380333, ЗКПО ЕДРПОУ 02944691